Фланец Ду 400 в Баку

Подбор по параметрам
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, исп. В, ГОСТ 33259-2015 1,133 AZN
Фланец стальной Ду 400, Ру10 1,769 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, ГОСТ 12820-80 1,135 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, Ст20, ГОСТ 33259-2015 1,263 AZN
Фланец стальной воротниковый, Ду 400, Ру16, исп. В, ГОСТ 33259-2015 2,976 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру16, исп. В, ГОСТ 33259-2015 1,580 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру16, ГОСТ 12820-80 1,366 AZN
Фланец стальной воротниковый, Ду 400, Ру16, Ст20, ГОСТ 33259-2015 3,285 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру16, Ст20, ГОСТ 33259-2015 2,089 AZN
Фланец нержавеющий воротниковый, Ду 400, Ру16, AISI 304 11,322 AZN
Фланец нержавеющий плоский, Ду 400, Ру10, AISI 304 5,875 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10 913 AZN
Фланец нержавеющий воротниковый, Ду 400, Ру10, 12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015 11,407 AZN
Фланец нержавеющий плоский, Ду 400, Ру10, 12Х18Н10Т, ГОСТ 33259-2015 5,849 AZN
Фланец стальной воротниковый, Ду 400, Ру10, Ст20, ГОСТ 33259-2015 2,125 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, Ст20, ГОСТ 12820-80 1,363 AZN
Фланец стальной Ду 400, Ру10, ГОСТ 12820-80 739 AZN
Фланец стальной ответный, Ду 400, Ру10, приварной, ГОСТ 12820-80 882 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, приварной, ГОСТ 12820-80 630 AZN
Фланец стальной плоский, Ду 400, Ру10, Ст20, приварной, ГОСТ 12820-80 1,550 AZN