Медь катодная в Баку

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 90,440 AZN
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 89,860 AZN
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 76,600 AZN
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 76,120 AZN
М1 ГОСТ 546-2001, М1 56,820 AZN
М1 ГОСТ 859-2014, М1 56,460 AZN
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 64,360 AZN
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 63,960 AZN
М2 ГОСТ 546-2001, М2 53,200 AZN
М2 ГОСТ 859-2014, М2 52,860 AZN
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 60,640 AZN
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 60,260 AZN
Смотрите также